Size chart
Hoodie — Gildan 18500
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68.5827 | 71.1228 | 73.6629 | 76.230 | 78.7431 | 81.2832 | 83.8233 | 86.3634 |
| Chest (Laid Flat) | 50.820 | 55.8822 | 60.9624 | 66.0426 | 71.1228 | 76.230 | 81.2832 | 86.3634 |
| Sleeve (from center back) | 85.0933.5 | 87.6334.5 | 90.1735.5 | 92.7136.5 | 95.2537.5 | 97.7938.5 | 100.3339.5 | 102.8740.5 |
Sweatshirt — Gildan 18000
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68.5827 | 71.1228 | 73.6629 | 76.230 | 78.7431 | 81.2832 | 83.8233 | 86.3634 |
| Chest (Laid Flat) | 50.820 | 55.8822 | 60.9624 | 66.0426 | 71.1228 | 76.230 | 81.2832 | 86.3634 |
| Sleeve (from center back) | 85.0933.5 | 87.6334.5 | 90.1735.5 | 92.7136.5 | 95.2537.5 | 97.7938.5 | 100.3339.5 | 102.8740.5 |
Unisex Tee — G5000
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 45.7218 | 50.820 | 55.8822 | 60.9624 | 66.0426 | 71.1228 | 76.230 | 81.2832 |
| Length | 71.1228 | 73.6629 | 76.230 | 78.7431 | 81.2832 | 83.8233 | 86.3634 | 88.935 |
| Sleeve length (from center back) | 39.6915.63 | 43.1817 | 46.9918.5 | 50.820 | 54.6121.5 | 58.122.88 | 61.624.25 | 64.4525.38 |
| Size tolerance | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 |
Skip to product information
Personalized Vintage Map Papa T-Shirt with Kids Names
$24.95
Sale price
$24.95
Regular price