Size chart
Hoodie (Gildan 18500)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68.5827 | 71.1228 | 73.6629 | 76.230 | 78.7431 | 81.2832 | 83.8233 | 86.3634 |
| Chest (Laid Flat) | 50.820 | 55.8822 | 60.9624 | 66.0426 | 71.1228 | 76.230 | 81.2832 | 86.3634 |
| Sleeve (from center back) | 85.0933.5 | 87.6334.5 | 90.1735.5 | 92.7136.5 | 95.2537.5 | 97.7938.5 | 100.3339.5 | 102.8740.5 |
Sweatshirt (Gildan 18000)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68.5827 | 71.1228 | 73.6629 | 76.230 | 78.7431 | 81.2832 | 83.8233 | 86.3634 |
| Chest (Laid Flat) | 50.820 | 55.8822 | 60.9624 | 66.0426 | 71.1228 | 76.230 | 81.2832 | 86.3634 |
| Sleeve (from center back) | 85.0933.5 | 87.6334.5 | 90.1735.5 | 92.7136.5 | 95.2537.5 | 97.7938.5 | 100.3339.5 | 102.8740.5 |
Unisex Tee (Gildan 5000)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 45.7218 | 50.820 | 55.8822 | 60.9624 | 66.0426 | 71.1228 | 76.230 | 81.2832 |
| Length | 71.1228 | 73.6629 | 76.230 | 78.7431 | 81.2832 | 83.8233 | 86.3634 | 88.935 |
| Sleeve length (from center back) | 39.6915.63 | 43.1817 | 46.9918.5 | 50.820 | 54.6121.5 | 58.122.88 | 61.624.25 | 64.4525.38 |
| Size tolerance | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 |
Women's Tee (Gildan 5000L)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 64.7725.5 | 66.0426 | 68.5827 | 71.1228 | 72.3928.5 | 73.6629 |
| Width (Laid Flat) | 43.8217.25 | 48.919.25 | 53.9821.25 | 59.0623.25 | 64.1425.25 | 69.2227.25 |
| Sleeve (from center back) | 33.6613.25 | 35.5614 | 37.4714.75 | 40.0115.75 | 42.5516.75 | 44.4517.5 |
Skip to product information
Mother of Meownsters Cat Mom Shirt, Personalized with Cat Names - Halloween Gift
$24.95
Sale price
$24.95
Regular price